GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PEREZ ROCO LUIS ALFREDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 pesos 0 0 pesos 0
Febrero 20 pesos 39564 0 pesos 0
Marzo 40 pesos 79128 70 pesos 166169
Abril 40 pesos 79128 0 pesos 0
Mayo 20 pesos 39564 34 pesos 80711
Junio 40 pesos 79128 25 pesos 59346
Julio 40 pesos 79128 0 pesos 0
Agosto 20 pesos 39564 0 pesos 0
Septiembre 40 pesos 79128 29 pesos 68841
Octubre 40 pesos 79128 17 pesos 40355
Noviembre 20 pesos 39564 23 pesos 54598
Diciembre 20 pesos 42888 0 pesos 2294

print